FDLTCP
ENGINEERING
www.fdltcp.com



FDLTCP™ Engineering
Visalia, California, USA

(279) 799-7735
sales@fdltcp.com

FDLTCP™ Engineering - The Most Accurate Time On Earth™ - Unified 4D Linear Time Computer Processors, Electronics, & Peripherals
All FDLTCP™ Engineered Electronics Are Manufactured Using The 5 4D Nanometres Process (5-4D-㎚)
On The 7th Day, God Rested... On The 9th Day FDLTCP™ Engineering Opened...

FDLTCP™ Engineering - Planetary Thermodynamics (Temperature Of Earth Along It's Elliptical Orbit)

Planetary Thermodynamics
The Study Of Temperature Dynamics Of Planets Based On Distance From Their Sun

Planetary Thermodynamics Is A New Field Of Scientific Study That Analyzes The Thermodynamic Properties Of Planets According To How Close They Are From Their Heat Source.  In The Case Of Earth, It's The Measurement Of Earths Temperature Based On How Far It Is From The Sun Along It's Elliptical Orbit.
A Year Is The Amount Of Days It Takes For The Earth To Orbit The Sun From It's Furthest Point From The Sun (The Middle Of Winter), This Is Often Calculated By The Number Of Rotations Of The Earth Or By The Number Of Degrees The Earth Is In A Circle Around The Sun.
The Distance Here Is Calculated From The Published Distance At: https://www.suncalc.org/
The NASA.GOV Website Is Publishing Out Of Date Data So Is Excluded.

The day of year is adjusted to match the distance between the earth and the sun according to this chart.
The middle of winter is when the earth is farthest away from the sun and the middle of summer is when earth is closest to the sun.
The distance between the earth and sun are to be recalculated according to the distance of a kilometre and mile being resized to fit the circumference of the earth being 40,000 kilometres. Because of this, the numbers below have to be recalculated.
Temperatures are estimated according to Planetary Thermodynamics. The temperature may change according to location, moisture, cloud cover, and other factors at different locations.
This Day May Be Adjusted According To The Reported Distance The Earth Is From The Sun From https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/
Difference Between When The Earth Is Closest To The Sun And Farthest (147100000 and 152100000 KM) Surface To Surface: 5,000,000 KM.
Distances Taken From http://theperihelioneffect.com/category/science-pseudo-science/astronomy/perihilion/.

DAYApprox Distance From SunSeasonTemperatureMonthDay Of Month
000152,094,437 KMSpring 0.00 °C / 32.00 °F01 (March) 01 (Monday)
001152,095,573 KMSpring 0.28 °C / 32.50 °F01 (March) 02 (Tuesday)
002152,095,993 KMSpring 0.56 °C / 33.00 °F01 (March) 03 (Wednesday)
003152,095,699 KMSpring 0.83 °C / 33.50 °F01 (March) 04 (Thursday)
004152,094,690 KMSpring 1.11 °C / 34.00 °F01 (March) 05 (Friday)
005152,092,966 KMSpring 1.39 °C / 34.50 °F01 (March) 06 (Saturday)
006152,090,528 KMSpring 1.67 °C / 35.00 °F01 (March) 07 (Sunday)
007152,087,376 KMSpring 1.94 °C / 35.50 °F01 (March) 08 (Memday)
008152,083,511 KMSpring 2.22 °C / 36.00 °F01 (March) 09 (Morday)
009152,078,935 KMSpring 2.50 °C / 36.50 °F01 (March) 10 (Monday)
010152,073,648 KMSpring 2.78 °C / 37.00 °F01 (March) 11 (Tuesday)
011152,067,652 KMSpring 3.06 °C / 37.50 °F01 (March) 12 (Wednesday)
012152,060,948 KMSpring 3.33 °C / 38.00 °F01 (March) 13 (Thursday)
013152,053,539 KMSpring 3.61 °C / 38.50 °F01 (March) 14 (Friday)
014152,045,426 KMSpring 3.89 °C / 39.00 °F01 (March) 15 (Saturday)
015152,036,612 KMSpring 4.17 °C / 39.50 °F01 (March) 16 (Sunday)
016152,027,098 KMSpring 4.44 °C / 40.00 °F01 (March) 17 (Memday)
017152,016,888 KMSpring 4.72 °C / 40.50 °F01 (March) 18 (Morday)
018152,005,984 KMSpring 5.00 °C / 41.00 °F01 (March) 19 (Monday)
019151,994,389 KMSpring 5.28 °C / 41.50 °F01 (March) 20 (Tuesday)
020151,982,106 KMSpring 5.56 °C / 42.00 °F01 (March) 21 (Wednesday)
021151,969,139 KMSpring 5.83 °C / 42.50 °F01 (March) 22 (Thursday)
022151,955,490 KMSpring 6.11 °C / 43.00 °F01 (March) 23 (Friday)
023151,941,164 KMSpring 6.39 °C / 43.50 °F01 (March) 24 (Saturday)
024151,926,165 KMSpring 6.67 °C / 44.00 °F01 (March) 25 (Sunday)
025151,910,496 KMSpring 6.94 °C / 44.50 °F01 (March) 26 (Memday)
026151,894,162 KMSpring 7.22 °C / 45.00 °F01 (March) 27 (Morday)
027151,877,167 KMSpring 7.50 °C / 45.50 °F01 (March) 28 (Monday)
028151,859,515 KMSpring 7.78 °C / 46.00 °F01 (March) 29 (Tuesday)
029151,841,213 KMSpring 8.06 °C / 46.50 °F01 (March) 30 (Wednesday)
030151,822,263 KMSpring 8.33 °C / 47.00 °F01 (March) 31 (Thursday)
031151,802,672 KMSpring 8.61 °C / 47.50 °F01 (March) 32 (Friday)
032151,782,445 KMSpring 8.89 °C / 48.00 °F01 (March) 33 (Saturday)
033151,761,588 KMSpring 9.17 °C / 48.50 °F01 (March) 34 (Sunday)
034151,740,105 KMSpring 9.44 °C / 49.00 °F01 (March) 35 (Memday)
035151,718,003 KMSpring 9.72 °C / 49.50 °F01 (March) 36 (Morday)
036151,695,288 KMSpring 10.00 °C / 50.00 °F02 (April) 01 (Monday)
037151,671,966 KMSpring 10.28 °C / 50.50 °F02 (April) 02 (Tuesday)
038151,648,043 KMSpring 10.56 °C / 51.00 °F02 (April) 03 (Wednesday)
039151,623,526 KMSpring 10.83 °C / 51.50 °F02 (April) 04 (Thursday)
040151,598,421 KMSpring 11.11 °C / 52.00 °F02 (April) 05 (Friday)
041151,572,736 KMSpring 11.39 °C / 52.50 °F02 (April) 06 (Saturday)
042151,546,477 KMSpring 11.67 °C / 53.00 °F02 (April) 07 (Sunday)
043151,519,652 KMSpring 11.94 °C / 53.50 °F02 (April) 08 (Memday)
044151,492,267 KMSpring 12.22 °C / 54.00 °F02 (April) 09 (Morday)
045151,464,331 KMSpring 12.50 °C / 54.50 °F02 (April) 10 (Monday)
046151,435,851 KMSpring 12.78 °C / 55.00 °F02 (April) 11 (Tuesday)
047151,406,835 KMSpring 13.06 °C / 55.50 °F02 (April) 12 (Wednesday)
048151,377,291 KMSpring 13.33 °C / 56.00 °F02 (April) 13 (Thursday)
049151,347,226 KMSpring 13.61 °C / 56.50 °F02 (April) 14 (Friday)
050151,316,650 KMSpring 13.89 °C / 57.00 °F02 (April) 15 (Saturday)
051151,285,571 KMSpring 14.17 °C / 57.50 °F02 (April) 16 (Sunday)
052151,253,997 KMSpring 14.44 °C / 58.00 °F02 (April) 17 (Memday)
053151,221,936 KMSpring 14.72 °C / 58.50 °F02 (April) 18 (Morday)
054151,189,399 KMSpring 15.00 °C / 59.00 °F02 (April) 19 (Monday)
055151,156,393 KMSpring 15.28 °C / 59.50 °F02 (April) 20 (Tuesday)
056151,122,929 KMSpring 15.56 °C / 60.00 °F02 (April) 21 (Wednesday)
057151,089,015 KMSpring 15.83 °C / 60.50 °F02 (April) 22 (Thursday)
058151,054,660 KMSpring 16.11 °C / 61.00 °F02 (April) 23 (Friday)
059151,019,875 KMSpring 16.39 °C / 61.50 °F02 (April) 24 (Saturday)
060150,984,669 KMSpring 16.67 °C / 62.00 °F02 (April) 25 (Sunday)
061150,949,052 KMSpring 16.94 °C / 62.50 °F02 (April) 26 (Memday)
062150,913,034 KMSpring 17.22 °C / 63.00 °F02 (April) 27 (Morday)
063150,876,625 KMSpring 17.50 °C / 63.50 °F02 (April) 28 (Monday)
064150,839,834 KMSpring 17.78 °C / 64.00 °F02 (April) 29 (Tuesday)
065150,802,674 KMSpring 18.06 °C / 64.50 °F02 (April) 30 (Wednesday)
066150,765,153 KMSpring 18.33 °C / 65.00 °F02 (April) 31 (Thursday)
067150,727,283 KMSpring 18.61 °C / 65.50 °F02 (April) 32 (Friday)
068150,689,074 KMSpring 18.89 °C / 66.00 °F02 (April) 33 (Saturday)
069150,650,538 KMSpring 19.17 °C / 66.50 °F02 (April) 34 (Sunday)
070150,611,684 KMSpring 19.44 °C / 67.00 °F02 (April) 35 (Memday)
071150,572,524 KMSpring 19.72 °C / 67.50 °F02 (April) 36 (Morday)
072150,533,069 KMSpring 20.00 °C / 68.00 °F03 (May) 01 (Monday)
073150,493,331 KMSpring 20.28 °C / 68.50 °F03 (May) 02 (Tuesday)
074150,453,320 KMSpring 20.56 °C / 69.00 °F03 (May) 03 (Wednesday)
075150,413,049 KMSpring 20.83 °C / 69.50 °F03 (May) 04 (Thursday)
076150,372,527 KMSpring 21.11 °C / 70.00 °F03 (May) 05 (Friday)
077150,331,769 KMSpring 21.39 °C / 70.50 °F03 (May) 06 (Saturday)
078150,290,784 KMSpring 21.67 °C / 71.00 °F03 (May) 07 (Sunday)
079150,249,584 KMSpring 21.94 °C / 71.50 °F03 (May) 08 (Memday)
080150,208,183 KMSpring 22.22 °C / 72.00 °F03 (May) 09 (Morday)
081150,166,590 KMSpring 22.50 °C / 72.50 °F03 (May) 10 (Monday)
082150,124,820 KMSpring 22.78 °C / 73.00 °F03 (May) 11 (Tuesday)
083150,082,882 KMSpring 23.06 °C / 73.50 °F03 (May) 12 (Wednesday)
084150,040,791 KMSpring 23.33 °C / 74.00 °F03 (May) 13 (Thursday)
085149,998,557 KMSpring 23.61 °C / 74.50 °F03 (May) 14 (Friday)
086149,956,194 KMSpring 23.89 °C / 75.00 °F03 (May) 15 (Saturday)
087149,913,713 KMSpring 24.17 °C / 75.50 °F03 (May) 16 (Sunday)
088149,871,127 KMSpring 24.44 °C / 76.00 °F03 (May) 17 (Memday)
089149,828,448 KMSpring 24.72 °C / 76.50 °F03 (May) 18 (Morday)
090149,785,689 KMSummer 25.00 °C / 77.00 °F03 (May) 19 (Monday)
091149,742,863 KMSummer 25.28 °C / 77.50 °F03 (May) 20 (Tuesday)
092149,699,982 KMSummer 25.56 °C / 78.00 °F03 (May) 21 (Wednesday)
093149,657,058 KMSummer 25.83 °C / 78.50 °F03 (May) 22 (Thursday)
094149,614,104 KMSummer 26.11 °C / 79.00 °F03 (May) 23 (Friday)
095149,571,133 KMSummer 26.39 °C / 79.50 °F03 (May) 24 (Saturday)
096149,528,158 KMSummer 26.67 °C / 80.00 °F03 (May) 25 (Sunday)
097149,485,192 KMSummer 26.94 °C / 80.50 °F03 (May) 26 (Memday)
098149,442,246 KMSummer 27.22 °C / 81.00 °F03 (May) 27 (Morday)
099149,399,334 KMSummer 27.50 °C / 81.50 °F03 (May) 28 (Monday)
100149,356,469 KMSummer 27.78 °C / 82.00 °F03 (May) 29 (Tuesday)
101149,313,663 KMSummer 28.06 °C / 82.50 °F03 (May) 30 (Wednesday)
102149,270,930 KMSummer 28.33 °C / 83.00 °F03 (May) 31 (Thursday)
103149,228,281 KMSummer 28.61 °C / 83.50 °F03 (May) 32 (Friday)
104149,185,731 KMSummer 28.89 °C / 84.00 °F03 (May) 33 (Saturday)
105149,143,291 KMSummer 29.17 °C / 84.50 °F03 (May) 34 (Sunday)
106149,100,974 KMSummer 29.44 °C / 85.00 °F03 (May) 35 (Memday)
107149,058,793 KMSummer 29.72 °C / 85.50 °F03 (May) 36 (Morday)
108149,016,761 KMSummer 30.00 °C / 86.00 °F04 (June) 01 (Monday)
109148,974,891 KMSummer 30.28 °C / 86.50 °F04 (June) 02 (Tuesday)
110148,933,195 KMSummer 30.56 °C / 87.00 °F04 (June) 03 (Wednesday)
111148,891,686 KMSummer 30.83 °C / 87.50 °F04 (June) 04 (Thursday)
112148,850,376 KMSummer 31.11 °C / 88.00 °F04 (June) 05 (Friday)
113148,809,278 KMSummer 31.39 °C / 88.50 °F04 (June) 06 (Saturday)
114148,768,405 KMSummer 31.67 °C / 89.00 °F04 (June) 07 (Sunday)
115148,727,769 KMSummer 31.94 °C / 89.50 °F04 (June) 08 (Memday)
116148,687,383 KMSummer 32.22 °C / 90.00 °F04 (June) 09 (Morday)
117148,647,258 KMSummer 32.50 °C / 90.50 °F04 (June) 10 (Monday)
118148,607,408 KMSummer 32.78 °C / 91.00 °F04 (June) 11 (Tuesday)
119148,567,844 KMSummer 33.06 °C / 91.50 °F04 (June) 12 (Wednesday)
120148,528,578 KMSummer 33.33 °C / 92.00 °F04 (June) 13 (Thursday)
121148,489,623 KMSummer 33.61 °C / 92.50 °F04 (June) 14 (Friday)
122148,450,991 KMSummer 33.89 °C / 93.00 °F04 (June) 15 (Saturday)
123148,412,694 KMSummer 34.17 °C / 93.50 °F04 (June) 16 (Sunday)
124148,374,744 KMSummer 34.44 °C / 94.00 °F04 (June) 17 (Memday)
125148,337,151 KMSummer 34.72 °C / 94.50 °F04 (June) 18 (Morday)
126148,299,929 KMSummer 35.00 °C / 95.00 °F04 (June) 19 (Monday)
127148,263,089 KMSummer 35.28 °C / 95.50 °F04 (June) 20 (Tuesday)
128148,226,641 KMSummer 35.56 °C / 96.00 °F04 (June) 21 (Wednesday)
129148,190,598 KMSummer 35.83 °C / 96.50 °F04 (June) 22 (Thursday)
130148,154,971 KMSummer 36.11 °C / 97.00 °F04 (June) 23 (Friday)
131148,119,770 KMSummer 36.39 °C / 97.50 °F04 (June) 24 (Saturday)
132148,085,008 KMSummer 36.67 °C / 98.00 °F04 (June) 25 (Sunday)
133148,050,694 KMSummer 36.94 °C / 98.50 °F04 (June) 26 (Memday)
134148,016,840 KMSummer 37.22 °C / 99.00 °F04 (June) 27 (Morday)
135147,983,457 KMSummer 37.50 °C / 99.50 °F04 (June) 28 (Monday)
136147,950,554 KMSummer 37.78 °C / 100.00 °F04 (June) 29 (Tuesday)
137147,918,142 KMSummer 38.06 °C / 100.50 °F04 (June) 30 (Wednesday)
138147,886,232 KMSummer 38.33 °C / 101.00 °F04 (June) 31 (Thursday)
139147,854,833 KMSummer 38.61 °C / 101.50 °F04 (June) 32 (Friday)
140147,823,956 KMSummer 38.89 °C / 102.00 °F04 (June) 33 (Saturday)
141147,793,610 KMSummer 39.17 °C / 102.50 °F04 (June) 34 (Sunday)
142147,763,805 KMSummer 39.44 °C / 103.00 °F04 (June) 35 (Memday)
143147,734,551 KMSummer 39.72 °C / 103.50 °F04 (June) 36 (Morday)
144147,705,856 KMSummer 40.00 °C / 104.00 °F05 (July) 01 (Monday)
145147,677,730 KMSummer 40.28 °C / 104.50 °F05 (July) 02 (Tuesday)
146147,650,182 KMSummer 40.56 °C / 105.00 °F05 (July) 03 (Wednesday)
147147,623,220 KMSummer 40.83 °C / 105.50 °F05 (July) 04 (Thursday)
148147,596,854 KMSummer 41.11 °C / 106.00 °F05 (July) 05 (Friday)
149147,571,092 KMSummer 41.39 °C / 106.50 °F05 (July) 06 (Saturday)
150147,545,941 KMSummer 41.67 °C / 107.00 °F05 (July) 07 (Sunday)
151147,521,411 KMSummer 41.94 °C / 107.50 °F05 (July) 08 (Memday)
152147,497,508 KMSummer 42.22 °C / 108.00 °F05 (July) 09 (Morday)
153147,474,241 KMSummer 42.50 °C / 108.50 °F05 (July) 10 (Monday)
154147,451,617 KMSummer 42.78 °C / 109.00 °F05 (July) 11 (Tuesday)
155147,429,644 KMSummer 43.06 °C / 109.50 °F05 (July) 12 (Wednesday)
156147,408,328 KMSummer 43.33 °C / 110.00 °F05 (July) 13 (Thursday)
157147,387,676 KMSummer 43.61 °C / 110.50 °F05 (July) 14 (Friday)
158147,367,695 KMSummer 43.89 °C / 111.00 °F05 (July) 15 (Saturday)
159147,348,392 KMSummer 44.17 °C / 111.50 °F05 (July) 16 (Sunday)
160147,329,773 KMSummer 44.44 °C / 112.00 °F05 (July) 17 (Memday)
161147,311,843 KMSummer 44.72 °C / 112.50 °F05 (July) 18 (Morday)
162147,294,609 KMSummer 45.00 °C / 113.00 °F05 (July) 19 (Monday)
163147,278,075 KMSummer 45.28 °C / 113.50 °F05 (July) 20 (Tuesday)
164147,262,249 KMSummer 45.56 °C / 114.00 °F05 (July) 21 (Wednesday)
165147,247,134 KMSummer 45.83 °C / 114.50 °F05 (July) 22 (Thursday)
166147,232,735 KMSummer 46.11 °C / 115.00 °F05 (July) 23 (Friday)
167147,219,058 KMSummer 46.39 °C / 115.50 °F05 (July) 24 (Saturday)
168147,206,107 KMSummer 46.67 °C / 116.00 °F05 (July) 25 (Sunday)
169147,193,885 KMSummer 46.94 °C / 116.50 °F05 (July) 26 (Memday)
170147,182,397 KMSummer 47.22 °C / 117.00 °F05 (July) 27 (Morday)
171147,171,647 KMSummer 47.50 °C / 117.50 °F05 (July) 28 (Monday)
172147,161,638 KMSummer 47.78 °C / 118.00 °F05 (July) 29 (Tuesday)
173147,152,373 KMSummer 48.06 °C / 118.50 °F05 (July) 30 (Wednesday)
174147,143,856 KMSummer 48.33 °C / 119.00 °F05 (July) 31 (Thursday)
175147,136,089 KMSummer 48.61 °C / 119.50 °F05 (July) 32 (Friday)
176147,129,074 KMSummer 48.89 °C / 120.00 °F05 (July) 33 (Saturday)
177147,122,815 KMSummer 49.17 °C / 120.50 °F05 (July) 34 (Sunday)
178147,102,328 KMSummer 49.44 °C / 121.00 °F05 (July) 35 (Memday)
179147,100,831 KMSummer 49.72 °C / 121.50 °F05 (July) 36 (Morday)
180147,100,099 KMAutumn 50.00 °C / 122.00 °F06 (August) 01 (Monday)
181147,100,130 KMAutumn 49.72 °C / 121.50 °F06 (August) 02 (Tuesday)
182147,100,926 KMAutumn 49.44 °C / 121.00 °F06 (August) 03 (Wednesday)
183147,102,487 KMAutumn 49.17 °C / 120.50 °F06 (August) 04 (Thursday)
184147,104,810 KMAutumn 48.89 °C / 120.00 °F06 (August) 05 (Friday)
185147,107,897 KMAutumn 48.61 °C / 119.50 °F06 (August) 06 (Saturday)
186147,111,746 KMAutumn 48.33 °C / 119.00 °F06 (August) 07 (Sunday)
187147,116,355 KMAutumn 48.06 °C / 118.50 °F06 (August) 08 (Memday)
188147,121,724 KMAutumn 47.78 °C / 118.00 °F06 (August) 09 (Morday)
189147,127,850 KMAutumn 47.50 °C / 117.50 °F06 (August) 10 (Monday)
190147,134,731 KMAutumn 47.22 °C / 117.00 °F06 (August) 11 (Tuesday)
191147,142,366 KMAutumn 46.94 °C / 116.50 °F06 (August) 12 (Wednesday)
192147,150,751 KMAutumn 46.67 °C / 116.00 °F06 (August) 13 (Thursday)
193147,159,884 KMAutumn 46.39 °C / 115.50 °F06 (August) 14 (Friday)
194147,169,761 KMAutumn 46.11 °C / 115.00 °F06 (August) 15 (Saturday)
195147,180,381 KMAutumn 45.83 °C / 114.50 °F06 (August) 16 (Sunday)
196147,191,739 KMAutumn 45.56 °C / 114.00 °F06 (August) 17 (Memday)
197147,203,831 KMAutumn 45.28 °C / 113.50 °F06 (August) 18 (Morday)
198147,216,654 KMAutumn 45.00 °C / 113.00 °F06 (August) 19 (Monday)
199147,230,204 KMAutumn 44.72 °C / 112.50 °F06 (August) 20 (Tuesday)
200147,244,475 KMAutumn 44.44 °C / 112.00 °F06 (August) 21 (Wednesday)
201147,259,464 KMAutumn 44.17 °C / 111.50 °F06 (August) 22 (Thursday)
202147,275,166 KMAutumn 43.89 °C / 111.00 °F06 (August) 23 (Friday)
203147,291,575 KMAutumn 43.61 °C / 110.50 °F06 (August) 24 (Saturday)
204147,308,686 KMAutumn 43.33 °C / 110.00 °F06 (August) 25 (Sunday)
205147,326,493 KMAutumn 43.06 °C / 109.50 °F06 (August) 26 (Memday)
206147,344,992 KMAutumn 42.78 °C / 109.00 °F06 (August) 27 (Morday)
207147,364,175 KMAutumn 42.50 °C / 108.50 °F06 (August) 28 (Monday)
208147,384,037 KMAutumn 42.22 °C / 108.00 °F06 (August) 29 (Tuesday)
209147,404,571 KMAutumn 41.94 °C / 107.50 °F06 (August) 30 (Wednesday)
210147,425,770 KMAutumn 41.67 °C / 107.00 °F06 (August) 31 (Thursday)
211147,447,628 KMAutumn 41.39 °C / 106.50 °F06 (August) 32 (Friday)
212147,470,138 KMAutumn 41.11 °C / 106.00 °F06 (August) 33 (Saturday)
213147,493,292 KMAutumn 40.83 °C / 105.50 °F06 (August) 34 (Sunday)
214147,517,084 KMAutumn 40.56 °C / 105.00 °F06 (August) 35 (Memday)
215147,541,504 KMAutumn 40.28 °C / 104.50 °F06 (August) 36 (Morday)
216147,566,546 KMAutumn 40.00 °C / 104.00 °F07 (September) 01 (Monday)
217147,592,201 KMAutumn 39.72 °C / 103.50 °F07 (September) 02 (Tuesday)
218147,618,462 KMAutumn 39.44 °C / 103.00 °F07 (September) 03 (Wednesday)
219147,645,319 KMAutumn 39.17 °C / 102.50 °F07 (September) 04 (Thursday)
220147,672,765 KMAutumn 38.89 °C / 102.00 °F07 (September) 05 (Friday)
221147,700,790 KMAutumn 38.61 °C / 101.50 °F07 (September) 06 (Saturday)
222147,729,385 KMAutumn 38.33 °C / 101.00 °F07 (September) 07 (Sunday)
223147,758,542 KMAutumn 38.06 °C / 100.50 °F07 (September) 08 (Memday)
224147,788,251 KMAutumn 37.78 °C / 100.00 °F07 (September) 09 (Morday)
225147,818,503 KMAutumn 37.50 °C / 99.50 °F07 (September) 10 (Monday)
226147,849,287 KMAutumn 37.22 °C / 99.00 °F07 (September) 11 (Tuesday)
227147,880,595 KMAutumn 36.94 °C / 98.50 °F07 (September) 12 (Wednesday)
228147,912,416 KMAutumn 36.67 °C / 98.00 °F07 (September) 13 (Thursday)
229147,944,740 KMAutumn 36.39 °C / 97.50 °F07 (September) 14 (Friday)
230147,977,558 KMAutumn 36.11 °C / 97.00 °F07 (September) 15 (Saturday)
231148,010,858 KMAutumn 35.83 °C / 96.50 °F07 (September) 16 (Sunday)
232148,044,630 KMAutumn 35.56 °C / 96.00 °F07 (September) 17 (Memday)
233148,078,864 KMAutumn 35.28 °C / 95.50 °F07 (September) 18 (Morday)
234148,113,548 KMAutumn 35.00 °C / 95.00 °F07 (September) 19 (Monday)
235148,148,672 KMAutumn 34.72 °C / 94.50 °F07 (September) 20 (Tuesday)
236148,184,226 KMAutumn 34.44 °C / 94.00 °F07 (September) 21 (Wednesday)
237148,220,197 KMAutumn 34.17 °C / 93.50 °F07 (September) 22 (Thursday)
238148,256,574 KMAutumn 33.89 °C / 93.00 °F07 (September) 23 (Friday)
239148,293,347 KMAutumn 33.61 °C / 92.50 °F07 (September) 24 (Saturday)
240148,330,503 KMAutumn 33.33 °C / 92.00 °F07 (September) 25 (Sunday)
241148,368,031 KMAutumn 33.06 °C / 91.50 °F07 (September) 26 (Memday)
242148,405,920 KMAutumn 32.78 °C / 91.00 °F07 (September) 27 (Morday)
243148,444,157 KMAutumn 32.50 °C / 90.50 °F07 (September) 28 (Monday)
244148,482,731 KMAutumn 32.22 °C / 90.00 °F07 (September) 29 (Tuesday)
245148,521,631 KMAutumn 31.94 °C / 89.50 °F07 (September) 30 (Wednesday)
246148,560,843 KMAutumn 31.67 °C / 89.00 °F07 (September) 31 (Thursday)
247148,600,355 KMAutumn 31.39 °C / 88.50 °F07 (September) 32 (Friday)
248148,640,157 KMAutumn 31.11 °C / 88.00 °F07 (September) 33 (Saturday)
249148,680,234 KMAutumn 30.83 °C / 87.50 °F07 (September) 34 (Sunday)
250148,720,576 KMAutumn 30.56 °C / 87.00 °F07 (September) 35 (Memday)
251148,761,169 KMAutumn 30.28 °C / 86.50 °F07 (September) 36 (Morday)
252148,802,002 KMAutumn 30.00 °C / 86.00 °F08 (October) 01 (Monday)
253148,843,062 KMAutumn 29.72 °C / 85.50 °F08 (October) 02 (Tuesday)
254148,884,335 KMAutumn 29.44 °C / 85.00 °F08 (October) 03 (Wednesday)
255148,925,811 KMAutumn 29.17 °C / 84.50 °F08 (October) 04 (Thursday)
256148,967,475 KMAutumn 28.89 °C / 84.00 °F08 (October) 05 (Friday)
257149,009,316 KMAutumn 28.61 °C / 83.50 °F08 (October) 06 (Saturday)
258149,051,321 KMAutumn 28.33 °C / 83.00 °F08 (October) 07 (Sunday)
259149,093,477 KMAutumn 28.06 °C / 82.50 °F08 (October) 08 (Memday)
260149,135,771 KMAutumn 27.78 °C / 82.00 °F08 (October) 09 (Morday)
261149,178,191 KMAutumn 27.50 °C / 81.50 °F08 (October) 10 (Monday)
262149,220,724 KMAutumn 27.22 °C / 81.00 °F08 (October) 11 (Tuesday)
263149,263,357 KMAutumn 26.94 °C / 80.50 °F08 (October) 12 (Wednesday)
264149,306,076 KMAutumn 26.67 °C / 80.00 °F08 (October) 13 (Thursday)
265149,348,871 KMAutumn 26.39 °C / 79.50 °F08 (October) 14 (Friday)
266149,391,727 KMAutumn 26.11 °C / 79.00 °F08 (October) 15 (Saturday)
267149,434,632 KMAutumn 25.83 °C / 78.50 °F08 (October) 16 (Sunday)
268149,477,573 KMAutumn 25.56 °C / 78.00 °F08 (October) 17 (Memday)
269149,520,538 KMAutumn 25.28 °C / 77.50 °F08 (October) 18 (Morday)
270149,563,513 KMWinter 25.00 °C / 77.00 °F08 (October) 19 (Monday)
271149,606,486 KMWinter 24.72 °C / 76.50 °F08 (October) 20 (Tuesday)
272149,649,444 KMWinter 24.44 °C / 76.00 °F08 (October) 21 (Wednesday)
273149,692,374 KMWinter 24.17 °C / 75.50 °F08 (October) 22 (Thursday)
274149,735,265 KMWinter 23.89 °C / 75.00 °F08 (October) 23 (Friday)
275149,778,102 KMWinter 23.61 °C / 74.50 °F08 (October) 24 (Saturday)
276149,820,874 KMWinter 23.33 °C / 74.00 °F08 (October) 25 (Sunday)
277149,863,569 KMWinter 23.06 °C / 73.50 °F08 (October) 26 (Memday)
278149,906,172 KMWinter 22.78 °C / 73.00 °F08 (October) 27 (Morday)
279149,948,673 KMWinter 22.50 °C / 72.50 °F08 (October) 28 (Monday)
280149,991,059 KMWinter 22.22 °C / 72.00 °F08 (October) 29 (Tuesday)
281150,033,317 KMWinter 21.94 °C / 71.50 °F08 (October) 30 (Wednesday)
282150,075,435 KMWinter 21.67 °C / 71.00 °F08 (October) 31 (Thursday)
283150,117,401 KMWinter 21.39 °C / 70.50 °F08 (October) 32 (Friday)
284150,159,202 KMWinter 21.11 °C / 70.00 °F08 (October) 33 (Saturday)
285150,200,828 KMWinter 20.83 °C / 69.50 °F08 (October) 34 (Sunday)
286150,242,264 KMWinter 20.56 °C / 69.00 °F08 (October) 35 (Memday)
287150,283,501 KMWinter 20.28 °C / 68.50 °F08 (October) 36 (Morday)
288150,324,525 KMWinter 20.00 °C / 68.00 °F09 (November) 01 (Monday)
289150,365,325 KMWinter 19.72 °C / 67.50 °F09 (November) 02 (Tuesday)
290150,405,889 KMWinter 19.44 °C / 67.00 °F09 (November) 03 (Wednesday)
291150,446,206 KMWinter 19.17 °C / 66.50 °F09 (November) 04 (Thursday)
292150,486,264 KMWinter 18.89 °C / 66.00 °F09 (November) 05 (Friday)
293150,526,052 KMWinter 18.61 °C / 65.50 °F09 (November) 06 (Saturday)
294150,565,558 KMWinter 18.33 °C / 65.00 °F09 (November) 07 (Sunday)
295150,604,771 KMWinter 18.06 °C / 64.50 °F09 (November) 08 (Memday)
296150,643,680 KMWinter 17.78 °C / 64.00 °F09 (November) 09 (Morday)
297150,682,274 KMWinter 17.50 °C / 63.50 °F09 (November) 10 (Monday)
298150,720,542 KMWinter 17.22 °C / 63.00 °F09 (November) 11 (Tuesday)
299150,758,474 KMWinter 16.94 °C / 62.50 °F09 (November) 12 (Wednesday)
300150,796,057 KMWinter 16.67 °C / 62.00 °F09 (November) 13 (Thursday)
301150,833,282 KMWinter 16.39 °C / 61.50 °F09 (November) 14 (Friday)
302150,870,139 KMWinter 16.11 °C / 61.00 °F09 (November) 15 (Saturday)
303150,906,617 KMWinter 15.83 °C / 60.50 °F09 (November) 16 (Sunday)
304150,942,705 KMWinter 15.56 °C / 60.00 °F09 (November) 17 (Memday)
305150,978,394 KMWinter 15.28 °C / 59.50 °F09 (November) 18 (Morday)
306151,013,674 KMWinter 15.00 °C / 59.00 °F09 (November) 19 (Monday)
307151,048,534 KMWinter 14.72 °C / 58.50 °F09 (November) 20 (Tuesday)
308151,082,966 KMWinter 14.44 °C / 58.00 °F09 (November) 21 (Wednesday)
